根据世界卫生组织WHO的数据,世界上烟草种植面积(公顷)最多的50名国家如下。中国以超过一百万公顷种植面积遥遥领先,位居第一。
排名 | 世卫组织地区 | 国家 | 面积(公顷) |
---|---|---|---|
1 | 西太平洋地区 | 中国 | 1,014,553 |
2 | 东南亚地区 | 印度 | 431,146 |
3 | 美洲地区 | 巴西 | 357,230 |
4 | 东南亚地区 | 印度尼西亚 | 220,257 |
5 | 非洲地区 | 津巴布韦 | 112,770 |
6 | 非洲地区 | 马拉维 | 100,962 |
7 | 美洲地区 | 美国 | 95,730 |
8 | 非洲地区 | 莫桑比克 | 91,469 |
9 | 欧洲地区 | 土耳其 | 83,166 |
10 | 非洲地区 | 坦桑尼亚(联合共和国) | 80,678 |
11 | 东南亚地区 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 56,955 |
12 | 美洲地区 | 阿根廷 | 53,840 |
13 | 东南亚地区 | 孟加拉国 | 47,523 |
14 | 中东地区 | 巴基斯坦 | 47,332 |
15 | 西太平洋地区 | 菲律宾 | 28,380 |
16 | 非洲地区 | 乌干达 | 21,998 |
17 | 东南亚地区 | 泰国 | 21,059 |
18 | 美洲地区 | 古巴 | 16,682 |
19 | 欧洲地区 | 北马其顿 | 16,617 |
20 | 非洲地区 | 科特迪瓦 | 15,979 |
21 | 非洲地区 | 肯尼亚 | 15,441 |
22 | 非洲地区 | 赞比亚 | 15,159 |
23 | 东南亚地区 | 缅甸 | 14,955 |
24 | 欧洲地区 | 意大利 | 14,500 |
25 | 美洲地区 | 危地马拉 | 14,228 |
26 | 欧洲地区 | 希腊 | 14,197 |
27 | 欧洲地区 | 波兰 | 13,867 |
28 | 西太平洋地区 | 越南 | 12,921 |
29 | 西太平洋地区 | 韩国 | 11,808 |
30 | 中东地区 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 10,571 |
31 | 中东地区 | 也门 | 10,180 |
32 | 美洲地区 | 加拿大 | 9,791 |
33 | 中东地区 | 叙利亚阿拉伯共和国 | 9,207 |
34 | 非洲地区 | 尼日利亚 | 9,150 |
35 | 中东地区 | 黎巴嫩 | 9,024 |
36 | 欧洲地区 | 西班牙 | 8,450 |
37 | 非洲地区 | 刚果民主共和国 | 7,812 |
38 | 西太平洋地区 | 柬埔寨 | 7,575 |
39 | 美洲地区 | 墨西哥 | 6,754 |
40 | 美洲地区 | 多米尼加共和国 | 6,659 |
41 | 西太平洋地区 | 日本 | 6,543 |
42 | 欧洲地区 | 塞尔维亚 | 6,510 |
43 | 非洲地区 | 加纳 | 6,125 |
44 | 西太平洋地区 | 老挝人民民主共和国 | 5,534 |
45 | 美洲地区 | 哥伦比亚 | 5,070 |
46 | 非洲地区 | 阿尔及利亚 | 5,055 |
47 | 非洲地区 | 南非 | 4,933 |
48 | 美洲地区 | 厄瓜多尔 | 4,670 |
49 | 非洲地区 | 多哥 | 4,357 |
50 | 非洲地区 | 喀麦隆 | 4,241 |
注:统计数据为2021年。